
El consumo se enfría en Julio: las ventas Pyme caen 3,8% tras el agotamiento del impulso estacional
Marcelo Algarbe Calamante
Economía09 de agosto de 2026

Categoría Social | Ingreso Umbral (ARS) | Ingreso Promedio (ARS) |
|---|---|---|
Clase baja | $900.000 | $900.000 |
Clase baja superior (No pobre) | $1.400.000 | $1.950.000 |
Clase media baja | $2.200.000 | $2.500.000 |
Clase media alta | $4.000.000 | $5.500.000 |
Clase alta | $7.500.000 | $12.500.000 |










