
Argentina superó los 40.000 fallecidos por coronavirus
Redacción web
En un nuevo reporte epidemiológico, este martes el Ministerio de Salud de la Nación informó que el país superó las 40 mil muertes por coronavirus. Con 121 nuevos fallecidos, Argentina alcanzó las 40.009 muertes desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que son 3.715 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Además, se reportaron nuevos 3.610 casos detectados en las últimas 24 horas. Con este registro, los contagiados suman 1.469.919.
Detalle de casos registrados este martes por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 836 | 630.006
Ciudad de Buenos Aires 159 | 160.996
Catamarca 12 | 2.027
Chaco 59 | 20.885
Chubut 121 | 24.770
Corrientes 127 | 8.989
Córdoba 241 | 117.848
Entre Ríos 137 | 24.712
Formosa 4 | 193
Jujuy 9 | 18.425
La Pampa 62 | 6.400
La Rioja 7 | 8.865
Mendoza 32 | 57.632
Misiones 11 | 590
Neuquén 477 | 35.589
Río Negro 137 | 33.108
Salta 7 | 21.438
San Juan 107 | 8.606
San Luis 87 | 15.231
Santa Cruz 238 | 17.654
Santa Fe 559 | 155.354
Santiago del Estero 23 | 16.239
Tierra del Fuego** 65 | 16.919
Tucumán 93 | 67.443


México le ganó a Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026

Con un fuerte respaldo del agro y la ganadería, marcha una nueva edición de la Fiesta de la Cosechadora

Boca y River jugarán por Copa Argentina durante la disputa del Mundial




