---
canonical_url: "https://inforafaela.com.ar/contenido/46647/caritas-diocesana-rafaela-presento-oficialmente-la-colecta-anual-2026-bajo-una-i"
title: "Cáritas Diocesana Rafaela presentó oficialmente la Colecta Anual 2026 bajo una impronta jubilar y de fuerte compromiso social"
article_type: "Article"
description: "La institución eclesial lanzó la campaña bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, destacando la vigencia de la caridad organizada y el sostenimiento económico de sus obras estructurales en la región."
main_image: "https://inforafaela.com.ar/download/multimedia.normal.aa3c3a7b468c0d9e.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-05-26T17:07:00-03:00"
date_modified: "2026-05-26T17:15:55-03:00"
tags:
  - "Colecta Cáritas 2026"
author_name: "Marcelo Algarbe Calamante"
author_url: "https://inforafaela.com.ar/usuario/9/marcelo-algarbe-calamante"
author_bio: "Trabajador de prensa"
author_social_links:
  - "http://@calamanteycia"
  - "https://www.youtube.com/channel/UCX9-eKNMLV8SGJjt0cTKakg"
  - "http://3492511802"
---

# Cáritas Diocesana Rafaela presentó oficialmente la Colecta Anual 2026 bajo una impronta jubilar y de fuerte compromiso social

TgQPHd|[]

**Un hito histórico para la institución: 70 años de solidaridad**TgQPHd|[]

Cáritas Diocesana Rafaela realizó el lanzamiento oficial de su Colecta Anual 2026, una edición de profunda significación institucional al conmemorarse las siete décadas del inicio de esta campaña a nivel nacional en 1956. La presentación, efectuada en las instalaciones del Hogar de Tránsito Nazareth, estuvo encabezada por el obispo diocesano, Monseñor Pedro Torres, acompañado por el padre Claudio Badino y el diácono Héctor Gaitán. Participó de la convocatoria Radio Universidad FM 97.3.TgQPHd|[]

El lema elegido para esta ocasión, *“70 años alentando la esperanza”TgQPHd|[]*, propone una convocatoria a toda la sociedad civil, empresarial y comunitaria para respaldar las políticas de promoción humana, asistencia integral y desarrollo social que la Iglesia Católica despliega en todo el territorio diocesano.TgQPHd|[]

Monseñor Torres inscribió esta campaña en una dimensión de "memoria agradecida" hacia el voluntariado histórico y los benefactores que han sostenido de manera continua la misión de Cáritas. Asimismo, recordó que a nivel local la estructura formal de la colecta se remonta a 1963, impulsada por la gestión pastoral de

Monseñor Vicente Faustino Zazpe. En su alocución, el obispo remarcó que el actual escenario socioeconómico demanda consolidar los canales de ayuda para dar respuesta técnica y pastoral a las urgencias de las familias vulnerables.TgQPHd|[]

TgQPHd|[]

Ejes de intervención y articulación en el territorioTgQPHd|[]

Lo recaudado durante la campaña anual constituye el soporte financiero fundamental para los programas institucionales de Cáritas, los cuales abarcan:TgQPHd|[]

- **Soporte alimentario y habitacional:TgQPHd|[]** Asistencia directa y mejoramiento de viviendas de sectores postergados.TgQPHd|[]TgQPHd|[]
- **Educación y capacitación laboral:TgQPHd|[]** Talleres formativos orientados al autoempleo y la inclusión en el mercado laboral formal.TgQPHd|[]TgQPHd|[]
- **Abordaje de adicciones:TgQPHd|[]** Acompañamiento interdisciplinario a personas en situación de consumo problemático.TgQPHd|[]TgQPHd|[]

El diácono Héctor Gaitán detalló la planificación técnica previa realizada durante el mes de mayo mediante talleres de formación con los equipos parroquiales. Entre los hitos de esta preparación se destacaron los encuentros regionales en Moisés Ville (con la participación de delegaciones de Humberto Primo, Sunchales, Suardi, San Guillermo y Lehmann) y las jornadas simultáneas en Rafaela y Villa Minetti.TgQPHd|[]

En el norte provincial, la labor se focalizó en la aplicación de protocolos de emergencia y ayuda organizada ante las inundaciones recientes, combinando la asistencia técnica con el acompañamiento presencial a las familias damnificadas por el temporal.TgQPHd|[]

TgQPHd|[]

**Balance financiero y operativo del Hogar de Tránsito Nazareth**TgQPHd|[]

La conferencia sirvió de marco para exponer los indicadores de gestión del Hogar de Tránsito Nazareth, considerada la obra eclesial de mayor envergadura de la diócesis. Esta institución provee alojamiento técnico gratuito a pacientes de bajos recursos y a sus familiares directos durante sus períodos de atención médica en el efector público de la ciudad.TgQPHd|[]

El padre Claudio Badino informó que la operatividad del hogar demandó durante el último ejercicio económico una inversión superior a los **22 millones de pesosTgQPHd|[]**, destinados a infraestructura, logística y mantenimiento diario. En términos de impacto social, las estadísticas de la entidad registraron el paso de aproximadamente 430 personas durante el año 2025.TgQPHd|[]

No obstante, la dirección del hogar advirtió un cambio en la dinámica de ocupación derivado del traslado edilicio del Hospital de Rafaela, cuya nueva ubicación incrementó la distancia respecto al hogar de dos a treinta cuadras. Para mitigar esta barrera de accesibilidad, la conducción de Cáritas mantiene mesas de trabajo conjuntas con las autoridades sanitarias y del gobierno municipal, orientadas a la implementación de un sistema de pases de transporte urbano gratuito para los usuarios del dispositivo habitacional.TgQPHd|[]

TgQPHd|[]

Logística de la recaudación y transparencia institucionalTgQPHd|[]

La Colecta Anual se ejecutará formalmente los días **sábado 6 y domingo 7 de junioTgQPHd|[]**, coincidiendo en el calendario litúrgico con la festividad de *Corpus ChristiTgQPHd|[]*. La recolección de fondos adoptará un esquema mixto:TgQPHd|[]

- **Despliegue territorial:TgQPHd|[]** Visitas domiciliarias a cargo de voluntarios debidamente acreditados con pecheras oficiales, credenciales y urnas precintadas en parroquias, centros comerciales y espacios públicos de la región.TgQPHd|[]TgQPHd|[]
- **Canales digitales:TgQPHd|[]** Habilitación de transferencias bancarias y plataformas electrónicas de pago para asegurar la accesibilidad a donantes particulares y corporativos.TgQPHd|[]TgQPHd|[]

Bajo la normativa de rendición de cuentas institucional, el total de los fondos acumulados se distribuirá de forma equitativa en tres tercios: un 33,3% destinado al sostenimiento de los programas de Cáritas Nacional, un 33,3% para el presupuesto de Cáritas Diocesana y el tercio restante asignado de manera directa a la gestión de las respectivas sedes parroquiales para la atención de sus necesidades locales.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
